|
|
|
|
|
FIGURINI INTERI BUSTI E PIATTI STANDARD PITTURA |
||
| BRONZE | Trentanovi Luigi | 100 |
| BRONZE | Zanardi Roberto | 147 |
| BRONZE | Falzone Vincenzo | 143 |
| BRONZE | Alberici Dino | 142 |
| BRONZE | Pevere Luca | 131 |
| BRONZE | Rodopoulos Costas | 124 |
| BRONZE | Solvi Paolo | 123 |
| BRONZE | Sbigoli Marcello | 120 |
| BRONZE | Sirris Nick | 119 |
| BRONZE | Michelotti Aleksander | 110 |
| BRONZE | Gasbarri Marco | 105 |
| BRONZE | Assali Giovanni | 103 |
| BRONZE | Ramacciotti Alberto | 145 |
| BRONZE | Russo Catello | 136 |
| BRONZE | Moshopoulos John | 114 |
| BRONZE | Pagliettini Fulvio | 150 |
| BRONZE | Fano Paolo | 146 |
| BRONZE | Patella Antonio | 108 |
| ARGENT | Lapi Giuseppe | 149 |
| ARGENT | Berettoni Marco | 135 |
| ARGENT | Ronchi Paolo | 129 |
| ARGENT | Medagli Francesco | 125 |
| ARGENT | Bruno Mosbah | 113 |
| ARGENT | Giberti Ugo | 101 |
| ARGENT | Scartezzini Gianpiero | 116 |
| ARGENT | Gabrielli Roberto | 106 |
| ARGENT | Berettoni Marco - Scartezzini G.Piero | 134 |
| ARGENT | Buoninconti Mario | 118 |
| OR | Fraschetti Fabrizio | 109 |
| OR | Bertoli Stefano | 102 |
| OR | Mocci Franco | 133 |
| OR | Frata Mario | 148 |
| OR | Petrolo Pasquale | 151 |
| OR | Montesano Giorgio | 111 |
FIGURINI INTERI BUSTI E PIATTI STANDARD OPEN |
||
| BRONZE | Meriggi Alessandra & Agostini Sergio | 504 |
| BRONZE | Frey Jean Luc | 509 |
| BRONZE | Nutini Stefano | 505 |
| BRONZE | Tovo Elisabetta | 503 |
| BRONZE | Buoninconti Mario | 502 |
| ARGENT | Brigadoi Ugo | 508 |
| ARGENT | Rodopoulos Costas | 506 |
| ARGENT | Giberti Ugo - Carruolo Bruno(sculpt) | 500 |
| OR | Russo Catello | 510 |
1: 35 CUP PITTURA & OPEN |
||
| BRONZE | Alber Dietmar | 5100 |
| BRONZE | Mosca Fabio | 5007 |
| BRONZE | Del Bianco Marco | 5005 |
| ARGENT | Leonori Paolo | 5002 |
| OR | Antinori Paolo | 5001 |
FIGURINI INTERI BUSTI E PIATTI - MASTER PITTURA |
||
| BRONZE | Diaz Salvador | 1022 |
| BRONZE | Marini Mario | 1020 |
| BRONZE | Moulinet Thierry | 1018 |
| BRONZE | Greco Marco | 1000 |
| BRONZE | Bartolomei Lorenzo | 1026 |
| BRONZE | Castracane Stefano | 1014 |
| BRONZE | Leonori Paolo | 1013 |
| BRONZE | Emiliano Iacobacci | 1027 |
| ARGENT | Cardoselli Luca | 1011 |
| ARGENT | Meriggi Alessandra | 1009 |
| ARGENT | Gazzani Franco | 1005 |
| ARGENT | Tessarini Andrea | 1020 |
| ARGENT | Rizos Serafeim | 1008 |
| ARGENT | D'Orio Louis | 1023 |
| OR | Pasquali Massimo | 1019 |
| OR | Cartacci Danilo | 1015 |
| OR | Balloni Pietro | 1010 |
| OR | Diego Ruina | 1016 |
FIGURINI INTERI BUSTI E PIATTI - MASTER OPEN |
||
| BRONZE | Isola Ivan | 1508 |
| BRONZE | Terlizzi Emilio | 1501 |
| BRONZE | Volpe Fernando - Tommaso Nicosia | 1500 |
| BRONZE | Ruberti Riccardo | 1519 |
| BRONZE | Cheli Fabrizio - Mario Venturi | 1506 |
| ARGENT | Benussi Andrea | 1520 |
| ARGENT | Berselli Maurizio | 1516 |
| ARGENT | Riveccio Nello | 1512 |
| ARGENT | Terlizzi Francesco | 1511 |
| OR | Cannone Stefano e Pasquale | 1517 |
| OR | Nalin Raffaele | 1518 |
| OR | Bruno Maurizio - Iacobacci Emiliano | 1510 |
| OR | Ruina Diego | 1504 |